পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ডামাল, পলিয়েস্টার পিপি ফ্যাব্রিক | মডেল নম্বর: | হ্যাঁ 700 |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | ছাদ আন্ডারল | রোল আকার: | 1 মি * 25m |
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 1.0 মিমি | প্রধান বাজার: | সুইডেন, নরওয়ে |
লক্ষণীয় করা: | ছোপ দানা জন্য ছাদ,ছাদ ঝলকানো আন্ডারলেমেন্ট |
EN 13859 YEP 700 ছাদ ঝিল্লি Asphalt শিংসস আন্ডারলেমেন্ট রোল অনুভূত
পরিচিতি:
জিয়ান্ডা ব্র্যান্ড YEP 700 ছাদ ঝিল্লি ঝিল্লি ঝিল্লি আন্ডারলেটমেন্ট রোল অনুভূত হয় যে এক নতুন ধরণের ওয়াটারপ্রুফিং উপকরণগুলি .ালু ছাদে ব্যবহৃত হয় যা YAP সিরিজের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য ও উন্নত হয়েছে এবং এর মধ্যে সংযোজিত এসবিএস, এসবিআর এবং টেরপিন রজন যুক্ত করে। এটি জাতীয় পেটেন্ট এবং শারীরিক সূচকের সমস্ত আইটেম সম্পর্কিত সমস্ত ধরণের জলরোধী উপকরণগুলির মধ্যে অসামান্য।
স্পেসিফিকেশন:
প্রস্থ 1 মি
চলছে | ফলাফল | স্পেসিফিকেশন | মন্তব্য | ||||
টেনসিল (দৈর্ঘ্য) (এন) | 489,60 | 512,30 | 496,70 | 503,20 | 527,90 | 485 ± 20% (388 থেকে 592) | |
টেনসিল (ট্রান্সভার্স) (এন) | 356,90 | 347,20 | 398,60 | 365,40 | 372,20 | 340 ± 20% (272 থেকে 408) | |
প্রতান (দৈর্ঘ্য)% | 47,50 | 46,30 | 49,80 | 45,60 | 44,30 | 33 ± 20% (26.4 থেকে 39.6) | |
প্রতান (তির্যক)% | 34,90 | 36,80 | 35,90 | 41,20 | 37,50 | 38 ± 20% (30.4 থেকে 45.6) | |
টিয়ার প্রতিরোধ (এন) | 105,70 | 109,20 | 114,30 | 104,30 | 109,40 | ≥100N | লম্বা |
টিয়ার প্রতিরোধ (এন) | 116,70 | 110,40 | 109,80 | 107,60 | 112,30 | ≥100N | অনুপ্রস্থ |
Watertightness | আঁট | ||||||
মাত্রা স্থায়িত্ব | ≤2% | ||||||
কোল্ড নমনীয়তা | কোনও ফাটল বা ফ্র্যাকচার নেই | ||||||
ভর | 570,00 | 562,00 | 559,00 | 563,00 | 574,00 | 545 ± 5% (517.75 থেকে 572.25) | |
বেধ | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angela
টেল: 008615511775265