পণ্যের বিবরণ:
|
রোল আকার: | 36''x72 '36 "x144' | উপাদান: | ডামাল কাগজ |
---|---|---|---|
আদর্শ: | এএসটিএম ডি-4869/226 | درجه: | ছাদ অনুভূত |
watertightness: | কোনও সংক্রমণ নেই | ব্যবহার: | underlayment |
লক্ষণীয় করা: | ছাদ কাগজ রোল,ছাদ ছোট রোল অনুভূত |
এএসটিএম D-4869 15 # কাগজ ভিত্তিক ডাল ছাদ দোল ছাদের জন্য অনুভূত রোল টার পেপার
ভূমিকা
তথ্য তালিকা:
পরীক্ষামূলক বস্তু | এএসটিএম ডি 226 15 # | এএসটিএম D-226 30 # | এএসটিএম D-4869 15 # | এএসটিএম D-4689 30 # |
23 ± 2 ° সেন্টিগ্রেডে প্ল্যাবিলিটি 90 nt বাঁকানোর সময় ক্র্যাক হবে না ° টেবিলে ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কোণে অভিন্ন গতিতে প্রতিটির জন্য | 12.7mm (ব্যাসার্ধ) | 12.7mm (ব্যাসার্ধ) | 12.7mm (ব্যাসার্ধ) | 12.7mm (ব্যাসার্ধ) |
অশ্রু শক্তি 23 ± 2 ° C মিনিটে | 2.5N | 2.5N | 2.5N | 2.5N |
23 ± 2 ° C ন্যূনতম MD তে শক্তির ব্রেকিং | 30LBF / এ | 40lbf / এ | 30lbf / এ | 40lbf / এ |
23 ± 2 ° C মিনিটের সিডিতে শক্তি ভঙ্গ করা | 15lbf / এ | 20lbf / এ | 15lbf / এ | 20lbf / এ |
সর্বোচ্চ গরমের জন্য 105 ° সিফারে 5 ঘন্টা সর্বোচ্চ | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% |
রোলের প্রস্থ | 36 ইন | 36 ইন | 36 ইন | 36 ইন |
রোলের ক্ষেত্রফল | 432 ফুট 2 | 216 ফুট 2 | 216 ফুট 2 | 216 ফুট 2 |
স্যাচুরেটেড নেট ভর ভর, মিনিট | 560 গ্রাম / এম 2 | 1270g / মি 2 | 390g / মি 2 | 660g / মি 2 |
স্যাচুরেশন,% wt।, মিনিট দ্বারা | 120% | 150% | 100% | 120% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angela
টেল: 008615511775265